Test file for HTML Table markup
Test file for HTML Table markup
Example markup for:
THEAD
Rows | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Row 1 | Y | Z | Z | Y | Y | X | Y | Y | Y |
Row 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Row 3 | Z | X | Z | X | Y | Y | Z | Y | Y |
Row 4 | Y | Z | Y | Y | Y | Y | Y | Z | Z |
Row 5 | Y | X | X | X | X | Y | X | Y | Y |
Row 6 | Z | Z | X | Z | Y | Z | X | Y | Y |
Row 7 | X | Y | Y | X | X | Y | X | Z | Y |
Row 8 | Y | X | Z | X | X | Y | X | Y | Z |
Row 9 | Y | Z | Z | Z | Z | Y | Y | X | Y |
Row 10 | X | X | Y | Y | Y | X | Y | Z | Y |
Row 11 | Y | Z | X | Y | Y | X | X | Y | Z |
Row 12 | Z | Y | Z | Y | Z | X | Y | X | Y |
Row 13 | Z | Z | X | Y | Y | X | X | Y | Y |
Row 14 | Y | Y | Y | Y | Z | Y | Y | Z | Y |
Row 15 | Y | Z | Z | Y | Y | X | X | Y | X |
Row 16 | X | X | Z | Y | Y | Z | X | Y | Y |
Row 17 | Z | Y | Z | Y | Y | X | X | Y | Y |
Row 18 | X | Y | Z | Y | Y | Z | Z | Y | Y |
Row 19 | Y | X | Y | Y | X | Y | Y | Y | Y |
Row 20 | Y | X | Y | X | Y | Y | Z | Y | Y |
TFOOT
Rows | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Row 1 | Y | Z | Z | Y | Y | X | Y | Y | Y |
Row 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Row 3 | Z | X | Z | X | Y | Y | Z | Y | Y |
Row 4 | Y | Z | Y | Y | Y | Y | Y | Z | Z |
Row 5 | Y | X | X | X | X | Y | X | Y | Y |
Row 6 | Z | Z | X | Z | Y | Z | X | Y | Y |
Row 7 | X | Y | Y | X | X | Y | X | Z | Y |
Row 8 | Y | X | Z | X | X | Y | X | Y | Z |
Row 9 | Y | Z | Z | Z | Z | Y | Y | X | Y |
Row 10 | X | X | Y | Y | Y | X | Y | Z | Y |
Row 11 | Y | Z | X | Y | Y | X | X | Y | Z |
Row 12 | Z | Y | Z | Y | Z | X | Y | X | Y |
Row 13 | Z | Z | X | Y | Y | X | X | Y | Y |
Row 14 | Y | Y | Y | Y | Z | Y | Y | Z | Y |
Row 15 | Y | Z | Z | Y | Y | X | X | Y | X |
Row 16 | X | X | Z | Y | Y | Z | X | Y | Y |
Row 17 | Z | Y | Z | Y | Y | X | X | Y | Y |
Row 18 | X | Y | Z | Y | Y | Z | Z | Y | Y |
Row 19 | Y | X | Y | Y | X | Y | Y | Y | Y |
Row 20 | Y | X | Y | X | Y | Y | Z | Y | Y |
headers and abbr attributes
Name | Cups | Type of Coffee | Sugar? |
---|---|---|---|
T. Sexton | 10 | Espresso | No |
J. Dinnen | 5 | Decaf | Yes |
scope and abbr attributes
Community Courses — Bath Autumn 1997 |
||||
---|---|---|---|---|
Course Name | Course Tutor | Summary | Code | Fee |
After the Civil War | Dr. John Wroughton | The course will examine the turbulent years in England after 1646. 6 weekly meetings starting Monday 13th October. |
H27 | £32 |
An Introduction to Anglo-Saxon England | Mark Cottle | One day course introducing the early medieval period reconstruction the Anglo-Saxons and their society. Saturday 18th October. |
H28 | £18 |
The Glory that was Greece | Valerie Lorenz | Birthplace of democracy, philosophy, heartland of theater, home of argument. The Romans may have done it but the Greeks did it first. Saturday day school 25th October 1997 |
H30 | £18 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。